| No | Program Studi | Jenjang | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Sertifikat/SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT | Berakhir | ||||||
| 1 | Manajemen | S1 | Baik Sekali | 1418/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019 Sertifikat 2024-2029, SK 2024 |
| 2 | Administrasi Negara | S1 | A | 6651/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 20/05/2025 | 08/08/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024, Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 Sertifikat 2025-2029 SK 2025-2029 |
| 3 | Akuntansi | S1 | A | 5434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2025 | Sertifikat 2020-2025, SK 2020 |
| 4 | Administrasi Perpajakan | D3 | Baik Sekali | 1535/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019 Sertifikat 2024-2029, SK 2024 |
| 5 | Akuntansi | D3 | Baik Sekali | 1215/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019, Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 |
| 6 | Manajemen Perusahaan | D3 | Baik Sekali | 1251/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019 Sertifikat 2024-2029, SK 2024 |
Dokumen akreditasi dapat diunduh dengan mengunjungi link yang terdapat pada daftar nama program studi