DAFTAR AKREDITASI UIN SUSKA RIAU | |||||||
NO | FAKULTAS/UNIVERSITAS | N0 | PRODI | TK | MASA BERLAKU | PERINGKAT | |
TMT | KADALUWARSA | ||||||
1 | UIN SUSKA RIAU | 1 | UIN Suska Riau | Inst. | 2016 | 20/12/2021 | B |
2 | Tarbiyah dan Keguruan | 1 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2016 | 27/10/2021 | A |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 2017 | 26/01/2022 | A | ||
3 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 2016 | 27/10/2021 | A | ||
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 2016 | 01/12/2021 | B | ||
5 | Pendidikan Matematika | S1 | 2014 | 20/11/2019 | B | ||
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 2015 | 29/12/2020 | B | ||
7 | Pendidikan Kimia | S1 | 2016 | 24/11/2021 | B | ||
8 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 2016 | 01/12/2021 | B | ||
9 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 2016 | 27/10/2021 | B | ||
10 | Tadris IPA | S1 | |||||
11 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | |||||
12 | Pendidikan Geografi | S1 | |||||
13 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | |||||
3 | Syariah dan Hukum | 1 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyyah) | S1 | 2014 | 09/01/2019 | A |
2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 | 2014 | 23/10/2019 | A | ||
3 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | S1 | 2014 | 14/12/2019 | B | ||
4 | Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasah) | S1 | 2014 | 08/08/2019 | B | ||
5 | Ekonomi Syariah | S1 | 2014 | 28/12/2019 | B | ||
6 | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | 28/12/2019 | A | ||
7 | Perbankan Syari’ah | D3 | 2016 | 11/01/2021 | A | ||
4 | Ushuluddin | 1 | Ilmu Aqidah | S1 | 2017 | 10/10/2022 | A |
2 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | S1 | 2017 | 15/08/2022 | A | ||
3 | Studi Agama-Agama | S1 | 2018 | 03/01/2023 | A | ||
4 | Ilmu Hadist | S1 | |||||
5 | Dakwah dan Komunikasi | 1 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 2017 | 12/09/2022 | A |
2 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | 2013 | 21/09/2018 | A | ||
3 | Manajemen Dakwah | S1 | 2015 | 29/12/2020 | A | ||
4 | Ilmu Komunikasi | S1 | 2013 | 21/09/2018 | B | ||
6 | Ekonomi dan Sosial | 1 | Manajemen | S1 | 2015 | 15/05/2020 | B |
2 | Administrasi Negara | S1 | 2015 | 21/02/2020 | B | ||
3 | Akuntansi | S1 | 2015 | 02/05/2020 | B | ||
4 | Administrasi Perpajakan | D3 | 2015 | 14/03/2020 | B | ||
5 | Akuntansi | D3 | 2015 | 06/04/2020 | B | ||
6 | Manajemen Perusahaan | D3 | 2015 | 09/05/2020 | B | ||
7 | Psikologi | 1 | Psikologi | S1 | 2015 | 31/10/2020 | B |
2 | Psikologi | S2 | |||||
8 | Sains dan Teknologi | 1 | Matematika | S1 | 2015 | 15/05/2020 | B |
2 | Sistem Informasi | S1 | 2015 | 29/12/2020 | B | ||
3 | Teknik Elektro | S1 | 2015 | 10/04/2020 | B | ||
4 | Teknik Industri | S1 | 2016 | 01/12/2021 | B | ||
5 | Teknik Informatika | S1 | 2015 | 28/11/2020 | B | ||
9 | Pertanian dan Perternakan | 1 | Peternakan | S1 | 2014 | 07/12/2019 | B |
2 | Agroteknologi | S1 | 2017 | 21/03/2022 | B | ||
10 | Pasca Sarjana | 1 | Pendidikan Agama Islam | S2 | 2015 | 16/01/2020 | B |
2 | Ekonomi Syariah | S2 | 2015 | 03/09/2020 | B | ||
3 | Akhwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) | S2 | 2015 | 03/09/2020 | B | ||
4 | Pendidikan Agama Islam | S3 | 2016 | 20/10/2021 | B | ||
5 | Hukum Keluarga | S3 | 2013 | 07/12/2018 | B | ||
6 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | |||||
7 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | |||||
Pekanbaru, Juli 2018 | |||||||
Mengetahui, | |||||||
Ketua LPM | |||||||
Prof. Dr. H. Salfen Hasri, M. Pd. | |||||||
NIP. 19620210 198703 1 001 |
UNTUK MENDOWNLOAD SERTIFIKAT AKREDITASI, SILAHKAN KLIK LINK DOWNLOAD DIBAWAH.