No | Program Studi | Jenjang | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Sertifikat/SK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT | Berakhir | ||||||
1 | Matematika | S1 | Unggul | 057/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 | 1/4/2025 | 31/3/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 Sertifikat 2024, SK 2024-2025, SK 2025-2029 |
2 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 018/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | 19/3/2024 | 19/3/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 |
3 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 115/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 21/4/2024 | 20/4/2029 | Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024, Sertifikat 2015-2020 |
4 | Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 0114/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 21/4/2024 | 20/4/2029 | Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 |
5 | Teknik Informatika | S1 | Unggul | 086/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2030 | Sertifikat 2020-2025, SK 2020-2025, Sertifikat 2025-2030, SK 2025-2030 |
Dokumen akreditasi dapat diunduh dengan mengunjungi link yang terdapat pada daftar nama program studi