No | Program Studi | Jenjang | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Sertifikat/SK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT | Berakhir | ||||||
1 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | A | 500/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 13/09/2022 | 13/09/2027 | Surat Keputusan |
2 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | Unggul | 5593/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | 27/08/2024 | 03/04/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019, Sertifikat 2024-2029, SK 2024, Sertifikat Unggul 2024 – 2029, SK 2024 |
3 | Manajemen Dakwah | S1 | A | 133/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2025 | Sertifikat 2020-2025, SK 2021 |
4 | Ilmu Komunikasi | S1 | A | BAN-PT No. 714/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2029 | Sertifikat 2019 – 2024, SK 2019, Sertifikat 2024 – 2029, SK 2024 |
Dokumen akreditasi dapat diunduh dengan mengunjungi link yang terdapat pada daftar nama program studi