No | Program Studi | Jenjang | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Sertifikat/SK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT | Berakhir | ||||||
1 | Matematika | S1 | Unggul | 021/SK/LAMSAMA/Akred/S/IV/2024 | 1/4/2024 | 31/5/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 Sertifikat 2024, SK 2024 |
2 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 018/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | 19/3/2024 | 19/3/2029 | Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 |
3 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 115/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 21/4/2024 | 20/4/2029 | Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 |
4 | Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 0114/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 21/4/2024 | 20/4/2029 | Sertifikat 2024-2029, SK 2024-2029 Sertifikat 2019-2024, SK 2019-2024 |
5 | Teknik Informatika | S1 | B | 7869/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 1/12/2020 | 1/12/2025 | Sertifikat 2020-2025, SK 2020-2025 |
Dokumen akreditasi dapat diunduh dengan mengunjungi link yang terdapat pada daftar nama program studi